<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>byteblog</title>
	<atom:link href="http://www.bytepark.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bytepark.de/blog</link>
	<description>Die Onlinekommunikationsagentur aus Berlin-Kreuzberg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schmeißfliegen</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/09/05/schmeissfliegen/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/09/05/schmeissfliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[bytepark]]></category>
		<category><![CDATA[gewerberegister]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbeverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[handelsregister]]></category>
		<category><![CDATA[umzug GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytepark.de/blog/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir nun unseren Umzug abgeschlossen haben, schien der erste Blick in den Briefkasten auch sehr erfreulich &#8211; viele Briefe sind bereits an unserer neuen Adresse angekommen. Bei genauerem Hinsehen, vor allem von Firmen, die eine Zahlungsaufforderung für eine Veröffentlichung unserer neuen Adresse anbieten. Wenn eine Gesellschaft umzieht, muss eine entsprechende Adressänderung auch dem lokalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/09/05/schmeissfliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sixtus vs. Lobo &#8211; Das Ende</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/22/sixtus-vs-lobo-das-ende/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/22/sixtus-vs-lobo-das-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemischtwaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytepark.de/blog/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihrer letzten Folge haben Sie es verdient, im byteblog eingebunden zu werden &#8211; Sixtus vs. Lobo &#8211; Danke für die Kurzweil! Sixtus vs. Lobo – Das Ende]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/22/sixtus-vs-lobo-das-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.blinkenfilme.de/svl/046/SVL_046.mp4" length="23581678" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Wo man nicht in der Tiefsee schürfen sollte</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/16/wo-man-nicht-in-der-tiefsee-schurfen-sollte/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/16/wo-man-nicht-in-der-tiefsee-schurfen-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[cable map]]></category>
		<category><![CDATA[communication cable]]></category>
		<category><![CDATA[sea cables]]></category>
		<category><![CDATA[undersea]]></category>
		<category><![CDATA[unterseekabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytepark.de/blog/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Wer demnächst vorhat, Ölpipelines auf dem Meeresboden zu verlegen, der sollte sich vorher die sehr schön gestaltete &#8220;Cable Map&#8221; von &#8220;Greg&#8221; ansehen. Mit Kartenmaterial von OpenStreetMap unterlegt wird dort der Verlauf wichtiger Unterseekabel aufgezeigt, über die wir beispielsweise nach Übersee telefonieren oder unsere Internetpakete verschicken. Greg&#8217;s Cable Map]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/16/wo-man-nicht-in-der-tiefsee-schurfen-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse und Remote Systems Explorer aktualisieren Dateien nicht mehr</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/15/eclipse-und-remote-system-explorer-aktualisieren-dateien-nicht-mehr/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/15/eclipse-und-remote-system-explorer-aktualisieren-dateien-nicht-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Caching RSE]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[remote systems explorer]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytepark.de/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Wer Eclipse als IDE zur Webentwicklung nutzt und dabei den Remote Systems Explorer (RSE) verwenden (um damit remote direkt per SSH Dateien zu editieren) hat vielleicht früher oder später das Problem, das ein merkwürdiges Caching-Phänomen auftritt. Man editiert die Daten und speichert sie ab &#8211; sie werden aber online nicht geändert. Schließt man die Datei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/15/eclipse-und-remote-system-explorer-aktualisieren-dateien-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt nicht nur Google Street View</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/13/es-gibt-nicht-nur-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/13/es-gibt-nicht-nur-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[berlin fotos]]></category>
		<category><![CDATA[berlin panorama]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytepark.de/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Wie im Blog von Kris Köhntopp gezeigt, gibt es nicht nur Google Street View, das Fotos von Deutschen Straßen (und deren Häusern) zeigen möchte sondern teilweise bereits schon zeigt. Sightwalk bspw. hat schon eine gewisse, wenn auch zugegeben noch geringe, Abdeckung von Berlin. In einem bildschirmfüllenden Viewer kann man sich durch die Straßen klicken. Warum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/13/es-gibt-nicht-nur-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaos Communication Camp 2011</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/11/chaos-communication-camp-2011/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/11/chaos-communication-camp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine, Termine]]></category>
		<category><![CDATA[camp]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[ccc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytepark.de/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Wer Camping mit schönen IT-, netzpolitischen und sonstigen gesellschaftsthematischen Vorträgen kombinieren möchte und im August 2011 noch nichts vorhat, der sollte sich das Chaos Communication Camp vormerken. Vom 10-14. August gibt es wieder die alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung des Chaos Computer Clubs, erneut auf dem Flughafengelände Finowfurt. Chaos Communication Camp 2011 &#8211; Events Weblog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/11/chaos-communication-camp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave ist tot</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/04/google-wave-ist-tot/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/04/google-wave-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gemischtwaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytepark.de/blog/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Google Wave vor einem Jahr bei der Google I/O Entwicklerkonferenz vorgestellt wurde, war der anschließende Hype um das Produkt gigantisch. Jeder wollte einen Zugang zum Invite-Only Tool von Google haben. Als es dann langsam damit losging, dass man Google Wave wirklich nutzen konnte, stellte sich schnell die Frage &#8211; wie bringt man das jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/04/google-wave-ist-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stay tuned for more updates</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/03/stay-tuned-for-more-updates/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/03/stay-tuned-for-more-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[bytepark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytepark.de/blog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir die letzte Zeit in Sachen bytepark vor allem mit unserer neuen Webseite beschäftigt waren (und nebenbei auch dem byteblog hier einen neuen Anstrich gegeben haben), wird es in der Zukunft wieder verstärkt auch Inhalte im blog geben. So stay tuned!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/03/stay-tuned-for-more-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den eigenen URL-Kürzer (URL Shortener) mit TweetDeck benutzen</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/30/den-eigenen-url-kurzer-url-shortener-mit-tweetdeck-benutzen/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/30/den-eigenen-url-kurzer-url-shortener-mit-tweetdeck-benutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[byrk]]></category>
		<category><![CDATA[custom url shortener]]></category>
		<category><![CDATA[url shortener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytepark.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Der recht beliebte und häufig eingesetzte twitter-Client TweetDeck hat neben einer Vielzahl an Features (insbesondere der Möglichkeit, mehrere twitter-Accounts auf einmal zu verwalten, was sich gerade bei einer Vielzahl an verwalteten Kunden-Accounts gut macht) seit der aktuellen Version das Feature des &#8220;Custom URL Shorteners&#8221;. Da wir bei allen twitter-Projekten, die wir betreuen, unseren eigenen Url-Kürzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/30/den-eigenen-url-kurzer-url-shortener-mit-tweetdeck-benutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Zeitung</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/26/digitale-zeitung/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/26/digitale-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[digitale zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytepark.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Zeitung in Farbe rückt näher. Mit solch einem rollbaren OLED wie von Sony werden wir sicherlich in der Zukunft morgens in der U-Bahn kurz das aktuelle vom Tage lesen und dann das Display wieder einrollen/zusammenfalten und in der Hosentasche verschwinden lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/26/digitale-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
