<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>byteblog &#187; Netzkultur</title>
	<atom:link href="http://www.bytepark.de/blog/category/netzkultur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bytepark.de/blog</link>
	<description>bytepark - Agentur für digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Multitouch Experience Cube</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2011/08/01/multitouch-experience-cube/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2011/08/01/multitouch-experience-cube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemischtwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[experience cube]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytepark.de/blog/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Sehr inspirierendes Video zum Thema Multitouch-Anwendung im Raum. Wir lieben Multitouch (hier oder hier).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2011/08/01/multitouch-experience-cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday, Linux!</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2011/07/20/happy-birthday-linux-2/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2011/07/20/happy-birthday-linux-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemischtwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytepark.de/blog/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Linux wird dieses Jahr 20 Jahre alt (Mensch, wie die Zeit vergeht). Im Rahmen eines Videowettbewerbs kann man dem freien Betriebssystem gratulieren. Unter den Gratulanten befindet sich auch Microsoft Deutschland mit einem doch recht charmanten Video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2011/07/20/happy-birthday-linux-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensicherheit</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2011/05/03/datensicherheit/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2011/05/03/datensicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Geek&#038;Poke at it&#8217;s best. Ohne Worte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2011/05/03/datensicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday, Linux!</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2011/04/10/happy-birthday-linux/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2011/04/10/happy-birthday-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 22:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Linuxwird20Jahrealt-undhatsichselbstmitdemfolgendenVideoeinschönesGeschenkgemacht.Schönaufbereitetzeigtesdiekurze,abersoerfolgreicheGeschichtevonLinux.iframetitle=YouTubevideoplayerwidth=730height=441src=ht</guid>
		<description><![CDATA[Linux wird 20 Jahre alt &#8211; und hat sich selbst mit dem folgenden Video ein schönes Geschenk gemacht. Schön aufbereitet zeigt es die kurze, aber so erfolgreiche Geschichte von Linux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2011/04/10/happy-birthday-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie erkläre ich Mutter nur&#8230;?</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2011/01/06/wie-erklare-ich-mutter-nur/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2011/01/06/wie-erklare-ich-mutter-nur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[teach]]></category>
		<category><![CDATA[teachparents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://EndlichkönnenwiraufeinfachemWegeAbhilfeschaffen-mitdenVideotutorialsvonTeachParentsTech.org(einemDienstvonGoogle).EinfachdieNachrichtmitdemWizzardvorbereitenundmitdengewünschtenVideosbestücken-Fertig.objectwidth</guid>
		<description><![CDATA[Endlich können wir auf einfachem Wege Abhilfe schaffen &#8211; mit den Videotutorials von TeachParentsTech.org (einem Dienst von Google). Einfach die Nachricht mit dem Wizzard vorbereiten und mit den gewünschten Videos bestücken &#8211; Fertig. www.teachparentstech.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2011/01/06/wie-erklare-ich-mutter-nur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Jahresrückblick 2010 mit Google</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/12/15/der-jahresruckblick-2010-mit-google/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/12/15/der-jahresruckblick-2010-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jahr 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr nährt sich dem Ende und Google schenkt uns einen stilvollen Rückblick.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/12/15/der-jahresruckblick-2010-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google StreetView in Deutschland ist live</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/11/02/google-streetview-in-deutschland-ist-live/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/11/02/google-streetview-in-deutschland-ist-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemischtwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ZumindestineinemkleinenStädtchennamensOberstaufenimAllgäukannmansichnunvirtuellumsehen-ausanderenStädtenwieBerlingibteshierunddaeinpaarEindrückezusehen-biszu20weitereStädtesollenkomplettbiszumJahresendefolgen</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest in einem kleinen Städtchen namens Oberstaufen im Allgäu kann man sich nun virtuell umsehen &#8211; aus anderen Städten wie Berlin gibt es hier und da ein paar Eindrücke zu sehen &#8211; bis zu 20 weitere Städte sollen komplett bis zum Jahresende folgen. Es gab ja im Deutschen Sommerloch einen großen Aufschrei um StreetView, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/11/02/google-streetview-in-deutschland-ist-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube SEK</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/10/30/youtube-sek/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/10/30/youtube-sek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 19:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemischtwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Auch bei Youtube scheint mal was schiefzugehen. Humorvolle bzw. besondere 404 Seiten gibt es ja zuhauf - Seiten für Errorcode 500 werden selten gestyled. Nicht so bei Youtube &#8211; die schicken in diesem Fall ihr Spezialkommando los!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/10/30/youtube-sek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Akte CCC &#8211; Video</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/09/11/die-akte-ccc-video/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/09/11/die-akte-ccc-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[akte ccc]]></category>
		<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3SatNeueszeichnetam12.09.ineinerknapp30-minütigenDokumentationdieEntstehungsgeschichtedesChaosComputerClubsnach.VondenAnfängeninden1980erJahren,überdenBTXHack,KarlKochundTronzudenaktuellenHerausforderungeninSachenN</guid>
		<description><![CDATA[3Sat Neues zeichnet am 12.09. in einer knapp 30-minütigen Dokumentation die Entstehungsgeschichte des Chaos Computer Clubs nach. Von den Anfängen in den 1980er Jahren, über den BTX Hack, Karl Koch und Tron zu den aktuellen Herausforderungen in Sachen Netzpolitik, Überwachungsverschärfung und Sicherheitsproblemen in Alltagssystemen. Vorab kann man sich die Doku bei Vimeo &#8211; oder eben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/09/11/die-akte-ccc-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt nicht nur Google Street View</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/13/es-gibt-nicht-nur-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/13/es-gibt-nicht-nur-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[berlin fotos]]></category>
		<category><![CDATA[berlin panorama]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wie im Blog von Kris Köhntopp gezeigt, gibt es nicht nur Google Street View, das Fotos von Deutschen Straßen (und deren Häusern) zeigen möchte sondern teilweise bereits schon zeigt. Sightwalk bspw. hat schon eine gewisse, wenn auch zugegeben noch geringe, Abdeckung von Berlin. In einem bildschirmfüllenden Viewer kann man sich durch die Straßen klicken. Warum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/08/13/es-gibt-nicht-nur-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

