<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>byteblog &#187; Flash &amp; Co.</title>
	<atom:link href="http://www.bytepark.de/blog/category/flash-co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bytepark.de/blog</link>
	<description>bytepark - Agentur für digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eine Einführung in FBJS: Eigene Javascript-Tabs auf Facebook Pages</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/25/eine-einfuhrung-in-fbjs-eigene-javascript-tabs-auf-facebook-pages/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/25/eine-einfuhrung-in-fbjs-eigene-javascript-tabs-auf-facebook-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[fbjs]]></category>
		<category><![CDATA[fbml]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[tabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Für die Webseite von facebookmarketing.de haben wir eine Einführung zum Thema FBJS (Facebook Javascript) verfasst, die heute veröffentlicht wurde. In dem Beitrag stellen wir die Fragen, was FBJS eigentlich ist, was man damit machen kann und was nicht. Zur Demonstration sind einige kurze Beispiele und natürlich auch Programmcode eingefügt. Die Einführung richtet sich als vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/25/eine-einfuhrung-in-fbjs-eigene-javascript-tabs-auf-facebook-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 kommt näher an Flash heran</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/09/css3-kommt-naher-an-flash-heran/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/09/css3-kommt-naher-an-flash-heran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Gemischtwaren]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hier eine etwas aufwendigere Animationsarbeit, die in CSS3 erledigt wurde. Sicherlich noch keine vollwertige Konkurrenz zu den Möglichkeiten der Adobe Flash Suite, aber ein Anfang alle Mal. Spiderman &#8211; nach dem Klick:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2010/05/09/css3-kommt-naher-an-flash-heran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANABALT &#8211; ein kleines und schnelles Jump&#8217;n&#039;Run</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2009/11/14/canabalt-ein-kleines-und-schnelles-jumpnrun/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2009/11/14/canabalt-ein-kleines-und-schnelles-jumpnrun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Gemischtwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[canabalt]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash game]]></category>
		<category><![CDATA[jump'n'run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://AndieserStellemaletwasfürdieMinuteninderArbeitspause-CanabaltisteinkleinesFlashJump&#039;n&#039;Run,dasssichmomentandurchdieBlogospähreverbreitet.EinzigeAufgabeistes,dendigitalenSpielerüberHausdächerspringenzulassenunddabei</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle mal etwas für die Minuten in der Arbeitspause &#8211; Canabalt ist ein kleines Flash Jump&#8217;n'Run, dass sich momentan durch die Blogospähre verbreitet. Einzige Aufgabe ist es, den digitalen Spieler über Hausdächer springen zu lassen und dabei Objekten auszuweichen und hierbei möglichst viel an Strecke zurückzulegen. Der Highscore, den es bytepark intern zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2009/11/14/canabalt-ein-kleines-und-schnelles-jumpnrun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DGeoStats als Komponente verfügbar</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2009/07/20/3dgeostats-als-komponente-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2009/07/20/3dgeostats-als-komponente-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3dgeostats]]></category>
		<category><![CDATA[daten visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pWirhabeneineneueVersionunseres3DGeoStats-Projektesveröffentlicht.DasProjektwurdekomplettumgeschriebenundwirdnunalsFlex-KomponentezumKaufangeboten./ppMitdieserKomponentelassensich,gesteuertübereineAPI,geospezifische</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben eine neue Version unseres 3DGeoStats-Projektes veröffentlicht. Das Projekt wurde komplett umgeschrieben und wird nun als Flex-Komponente zum Kauf angeboten. Mit dieser Komponente lassen sich, gesteuert über eine API, geospezifische Daten dreidimensional darstellen. Ein Einsatz für Flash wird derzeit ebenfalls vorbereitet. Eine Demo, sowie die Option zum Kauf, liegt auf www.3dgeostats.com/buy.php www.3dgeostats.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2009/07/20/3dgeostats-als-komponente-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pixlr</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2009/05/02/pixlr/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2009/05/02/pixlr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich schon eine Weile im Netz, aber eben drüber gestolpert &#8211; pixlr &#8211; eine wirklich eindrucksvolle Online-Version eines bekannten Grafikprogramms, das von Look and Feel und Funktionsumfang extrem gut daherkommt: Online image / photo editor pixlr free]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2009/05/02/pixlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Flash-Abteilung &#8211; Mit Flash Physik abbilden</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2009/02/19/aus-der-flash-abteilung-mit-flash-physik-abbilden/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2009/02/19/aus-der-flash-abteilung-mit-flash-physik-abbilden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Box2DFlashAS3]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Demo Physics]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Spielerei und gleichzeitige Fingerübung mit der Actionscript 3 Flash Physics Engine findet sich im aktuellen Header unseres Blogs: Eine Box mit der Maus verziehen und ordentlich Frust ablassen beim Rumschleudern der Box! Zur Projektseite der Engine geht es hier: AS3 Flash Physics Engine Box2DFlashAS3 2.0.1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2009/02/19/aus-der-flash-abteilung-mit-flash-physik-abbilden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DGeoStats.com geht online!</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2008/01/09/3dgeostatscom-geht-online/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2008/01/09/3dgeostatscom-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pn</dc:creator>
				<category><![CDATA[bytepark]]></category>
		<category><![CDATA[Flash & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[bytepark startet 3DGeoStats.com - 3D-Visualisierung der Erde mit Geodaten &#124; bytepark starts 3DGeoStats.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2008/01/09/3dgeostatscom-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitslücken im Flash Player</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2007/12/21/sicherheitslucken-im-flash-player/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2007/12/21/sicherheitslucken-im-flash-player/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche wurden schwerwiegende Sicherheitslücken in älteren FlashPlayer-Versionen entdeckt. Adobe empfiehlt, so schnell wie möglich auf die aktuelle Version 9.0.115.0 zu updaten. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann dies hier nachlesen: http://www.adobe.com http://www.heise.de Finden Sie heraus, welche Playerversion bei Ihnen installiert ist: http://www.adobe.com/de/products/flash/about/ Das aktuelle Update erhalten Sie hier: http://www.adobe.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2007/12/21/sicherheitslucken-im-flash-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bytepark goes Pixelate (Flash 9)</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2007/11/23/bytepark-goes-pixelate/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2007/11/23/bytepark-goes-pixelate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ZumWochenendeeinkleinesstrongFlash9-Pixelate-Projekt/strongfüreinigederiPod-Commercials.BitteClipauswählenundeinigeSekundenwarten.strongFlash9Playernecessary!/strongemBeikeinerbzw.fehlerhafterDarstellungaktualis</guid>
		<description><![CDATA[Zum Wochenende ein kleines Flash 9 &#8211; Pixelate &#8211; Projekt für einige der iPod-Commercials. Bitte Clip auswählen und einige Sekunden warten. Flash 9 Player necessary! Bei keiner bzw.fehlerhafter Darstellung aktualisieren Sie bitte Ihr Flashplayer-Plugin. Die aktuelle Plugin-Version erhalten Sie hier. Kleine Howto von Mario: Die Pixeldaten der flv-Datei werden kontinuierlich einer Instanz der BitmapData-Klasse übergeben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2007/11/23/bytepark-goes-pixelate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schluss mit “Click to Activate”</title>
		<link>http://www.bytepark.de/blog/2007/11/12/schluss-mit-%e2%80%9cclick-to-activate%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.bytepark.de/blog/2007/11/12/schluss-mit-%e2%80%9cclick-to-activate%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 23:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://AbDezember2007sollmitneuenWindowsUpdatesdasVerhaltendesInternet-Explorersgeändertwerden,beiexterneingebundenenElementendenUserzueinemspeziellenKlickaufzufordern,umdasElementzuaktivieren.DamitstehtdanneinerJavascript-frei</guid>
		<description><![CDATA[Ab Dezember 2007 soll mit neuen Windows Updates das Verhalten des Internet-Explorers geändert werden, bei extern eingebundenen Elementen den User zu einem speziellen Klick aufzufordern, um das Element zu aktivieren. Damit steht dann einer Javascript-freien Einbindung von Flash Filmen auch für Windows Nutzer nichts mehr im Wege. Natürlich erst dann, wenn alel 3,8 Milliarden Windows-Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytepark.de/blog/2007/11/12/schluss-mit-%e2%80%9cclick-to-activate%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

